|
Cuatro Entrevistas a Expertos sobre el campo emergente Comunicación - Salud |
<P>12 de mayo 2010<BR><BR>Entrevistas realizadas a <STRONG>Bernardo
Kerman</STRONG>, <STRONG>Aitor Ugarte Iturrizaga</STRONG>, <STRONG>Ubaldo Cuesta
Cambra</STRONG> y <STRONG>Tania Menéndez Hevia</STRONG> en el marco de las III
Jornadas FISEC Comunicación Salud y las I Jornadas Iberoamericanas Comunicación
Salud. </P>
<P align=left><EMBED style="WIDTH: 270px; HEIGHT: 210px"
type=application/x-shockwave-flash
src=https://cienciared.com.ar/ra/usr/41/619/bernardo1.swf <BR
quality="high"> <EMBED style="WIDTH: 270px; HEIGHT: 210px"
type=application/x-shockwave-flash
src=https://cienciared.com.ar/ra/usr/41/619/ubaldo2.swf <BR quality="high"></P>
<P align=left> <EMBED style="WIDTH: 270px; HEIGHT: 210px"
type=application/x-shockwave-flash
src=https://cienciared.com.ar/ra/usr/41/619/aitor.swf quality="high" <BR><EMBED
style="WIDTH: 270px; HEIGHT: 210px" type=application/x-shockwave-flash
src=https://cienciared.com.ar/ra/usr/41/619/tania.swf quality="high" <BR></P>
<P align=left> </P> |
| |
COMPARACIÓN DE VALORACIONES DE PLAYAS ARGENTINAS SEGÚN LA EDAD DE LOS USUARIOS | Madanes, N - UBA Faggi, Ana - Universidad de Flores Espejel, I. - Universidad de Baja California | | <FONT size=1>COMPARISON BETWEEN VALUATIONS OF ARGENTINEAN BEACHES ACCORDING TO THE AGE OF THE USER</FONT> |
NIVELES DE ACTIVIDAD FÃSICA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PROFESORADO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN FÃSICA Y DE OTRAS CARRERAS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE FLORES | Farinola, Martín - Universidad de Flores Bazán, Nelio - Universidad de Flores | | <FONT size=1>PHYSICAL ACTIVITY LEVELS IN THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY PROFESSOR IN PHYSICAL EDUCATION CAREER AND OTHER DEGREES IN THE UNIVERSIDAD DE FLORES</FONT> |
PANORAMA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO EN LA REPUBLICA ARGENTINA | San Juan, Claudio - Universidad de Flores | | <FONT size=1>OUTLOOK OVER THE MANAGEMENT SYSTEMS OF SECURITY AND HEALTH AT WORK IN THE ARGENTINEAN REPUBLIC</FONT> |
TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE CURTIEMBRE CON HUMEDALES CONSTRUIDOS: RESULTADOS PRELIMINARES | Dotro, Gabriela - Cranfield University Tujchneider, Ofelia - Universidad Nacional del Litoral Paris, Marta - Universidad Nacional del Litoral Faggi, Ana - Universidad de Flores Piovano, Nancy - Universidad Nacional del Litoral | | <FONT size=1>TANNERY EFFLUENTS TREATMENT WITH CONSTRUCTED WETLANDS: PRELIMINARY RESULTS</FONT> |
LOS TIPOS DE SANCIÓN COMO PRÃCTICA DOCENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERSUBJETIVOS EN CLASES DE EDUCACIÓN FÃSICA DE NIVEL INICIAL | Gómez, Valeria Mariel - Universidad de Flores | | <FONT size=1>SANCTION TYPES AS TEACHING PRACTICE TO SOLVE INTER- SUBJECTIVE PROBLEMS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT THE INITIAL LEVEL</FONT> |
IMPORTANCIA DEL APOYO SOCIAL EN LA PROBLEMÃTICA DE LA OBESIDAD INFANTIL | García, Nancy del Valle - Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | | <FONT size=1>IMPORTANCE OF SOCIAL SUPPORT IN THE CHILDHOOD OBESITY ISSUE</FONT> |
HOCKEY RECREATIVO: UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR Y ACRECENTAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LAS ADOLESCENTES EN UN MEDIO RURAL | González Estévez, María Laura - Universidad de Flores | | <FONT size=1>RECREATIONAL HOCKEY: ALTERNATIVE TO IMPROVE AND INCREASE THE INTERPERSONAL RELATIONS BETWEEN TEENAGERS IN A RURAL AMBIENT</FONT> |
LA PRÃCTICAS EVALUATIVAS EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN FÃSICA ESCOLAR | Schnaidler, Rolando - Universidad de Flores - sede Comahue de Ferrariis, Mariana - Universidad de Flores - sede Comahue Nimo, Maria Eugenia - Universidad de Flores - sede Comahue Dattolli, Luciano - Universidad de Flores - sede Comahue | | <FONT size=1>EVALUATION PRACTICES IN THE PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL</FONT> |
ANALISIS DE TIEMPO DESPLAZAMIENTO (TIME – MOTION) EN DIVISIONES INFERIORES DE FUTBOL | Antivero, Enrique - Universidad de Flores- Sede Comahue Vargas Ciro Javier - Universidad de Flores Antivero, Ernesto - Universidad de Flores- Sede Comahue Ginnobili, Ignacio - Universidad de Flores- Sede Comahue Dómini, Leandro - Universidad de Flores- Sede Comahue González, Noelia - Universidad de Flores- Sede Comahue Ferella, Diego - | | <FONT size=1>TIME MOTION ANALYSIS IN YOUNG SOCCER PLAYERS</FONT> |
TERAPIA GRAVITACIONAL DESDE UN ABORDAJE PSICOMOTRIZ. HISTORIA DEL S.P.S (SISTEMA POSTURAL SEIJAS) CON COLUMPIOS DE INVERSIÓN | Seijas, Rubén - Universidad Nacional de Lomas de Zamora | | <FONT size=1>GRAVITATIONAL THERAPY FROM A PSYCHOMOTOR PERSPECTIVE. THE STORY OF THE S.P.S (POSTURAL SYSTEM OF SEIJAS) WITH INVERSION SWINGS</FONT> |
Primeras Jornadas Internacionales en Comunicación y Salud | <P><IMG style="WIDTH: 222px; HEIGHT: 314px" border=0 hspace=5 alt="Afiche Comunicacion y Salud" vspace=5 align=left src="https://cienciared.com.ar/ra/usr/41/619/jornadascomysaludafichechico.jpg"> La <STRONG>Universidad de Flores</STRONG> en conjunto con el Capítulo Argentino del FISEC, radicado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, realizó en el mes de mayo de 2010 las Primeras Jornadas Internacionales en Comunicación y Salud.</P>
<P>Durante las mismas, prestigiosos profesionales y académicos del campo compartieron sus experiencias en diversas charlas y encuentros. </P>
<P>Las actividades principales se realizaron en Buenos Aires, en el auditorio de la Fundación OSDE<BR><BR><STRONG>Programa<BR></STRONG><A href="https://cienciared.com.ar/ra/usr/41/619/1__jornada_sobre_comunicaci_n_y_salud_uflo2.pdf">VER PDF</A></P> |
II Encuentro de Editores CientÃficos - EIDEC 2010 | El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (Caicyt) junto a la la Biblioteca Nacional de la República Argentina han organizado el evento que se realizará el 11 y 12 de noviembre en la Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca. El encuentro abordará diversas problemáticas en torno a la edición científica en Iberoamérica, su posicionamiento regional y la articulación con las organizaciones gestoras en ciencia y tecnología. Más datos en el interior. |
METODOLOGÃA VALUE EXPRESS | Silberberg, Susana - Universidad de Flores | | <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><FONT size=1>VALUE EXPRESS METHODOLOGY</FONT> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> |
|
|